GRUPA I
KOMISJA W SKŁADZIE:
KRYSTYNA BACHANEK – Artysta malarz, Polska
ZBIGNIEW DUBIEL – Artysta fotografik, Polska
BOŻENA LASKIEWICZ – Prezes Medical Aid for Poland Fund., Wielka Brytania
HANNA PSTRĄGOWSKA – DUBIEL – Artysta malarz, witrażystka, ikonopisarka, Polska – Przewodnicząca
ELENA ROGACZYKOWA – Prezes Narodowościowo – Kulturalnej Autonomii Polaków „Polonia”,
w Kaliningradzie, wiceprezes Kongresu Polaków w Rosji
WANDA J.VUJISIĆ – Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
PRZYZNAŁA:
WYRÓŻNIENIA I STOPNIA
| Gaia Francesca | Bausano | Włochy |
| Patryk Piotr | Czernicki | Wielka Brytania |
| Oliwia | Dróżdż | Niemcy |
| Veronika | Kantor | Czechy |
| Robert | Kavaleu | Białoruś |
| Piotr | Magiera | USA |
WYRÓŻNIENIA II STOPNIA
| Dominika | Bieńkowska | USA |
| Sofia | Bilkiewicz | Bułgaria |
| Angelina | Bryczkowska | Białoruś |
| Agata | Franiuk | Włochy |
| Zachariasz | Garcia-Idziak | Hiszpania |
| Matthew | Lopez | USA |
| Elizabeth | Slusarek | USA |
| Kamila | Szymczuk | Belgia |
| Marek | Wantuch | Kanada |
| Laura | Wyzińska | Austria |
WYRÓŻNIENIA III STOPNIA
| Daniel | Adams Pacholec | Hiszpania |
| Alexandra Antonina | Bourguinet | Szwajcaria |
| Julia | Dobrzycki | USA |
| Emily | Dziecina | USA |
| Natalia | Glover | Wielka Brytania |
| Lena | Gomez Czaplińska | Hiszpania |
| Zuzanna | Grazda | USA |
| Michał | Gricewicz | Litwa |
| Jake | Kropiewnicki | USA |
| Elżbieta | Kyiuta | Ukraina |
| Emilie | Lopinska-Cotte | Francja |
| Eliza | Macke | Wielka Brytania |
| Anna | Macoszek | Czechy |
| Nazar | Melnyk | Ukraina |
| Anna | Paliwoda | Ukraina |
| Adam | Pujanek | Niemcy |
| Eugenia | Wakulenko | Ukraina |
| Ksenia | Weber Rodriguez | Hiszpania |
| Monika | Wróblewski | USA |
| Zofia | Wysocka | Macedonia Północna |
WYRÓŻNIENIA IV STOPNIA
| Filip | Bieś | Hiszpania |
| Sebastyan | Dzigar | Kazachstan |
| Alexander | Grunwald | USA |
| Liliana | Hermanowicz | Niemcy |
| Kaya | Jakubiak | USA |
| Vincent | Kasaku | Niemcy |
| Gabriel | Kassai | Szwecja |
| Mateusz | Magiera | USA |
| Weronika | Mzyk | USA |
| Lena | Panek | Wielka Brytania |
| Victoria | Radzik | USA |
| Sebastian Dominic | Santoro | Katar |
| Laura Jaana | Soini | Finlandia |
| Milena | Szpanelewska | USA |
| Brajan | Tutak | Francja |
| Marcel Conor | Walczuk | Irlandia |
| Alicja | Wysocka | Macedonia Północna |
GRUPY II -V
KOMISJE W (łącznym) SKŁADZIE:
ROMAN ŚMIGIELSKI – Przewodniczący Jury Konkursu. Honorowy Przewodniczący Federacji Polonia, Dania
HELENA MIZINIAK – Wiceprzewodnicząca Jury, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Wiceprezydent Rady Polonii Świata, Powiernik Zjednoczenia Polskiego, Wielka Brytania
ELŻBIETA BARRAS – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, wieloletni dyrektor i nauczyciel polskiej szkoły sobotniej w Londynie, Wielka Brytania
TOMASZ BASTKOWSKI – Dyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie, Prezes Polskiej Federacji Edukacyjnej w Irlandii
MARIANNA BRZOZOWSKA – Manager ds. Edukacji i Projektów Polonijnych w Polskiej Szkole SEN w Dublinie, Irlandia
ANNA DUNAJEWSKI – 1-szy Wiceprezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Członek Prezydium ZNP w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły im. Czesława Miłosza w Schaumburg, IL,członek Komitetu Stypendialnego im. św. Jana Pawła II
KANONIK BOGUSŁAW JANKOWSKI – Duszpasterz Stowarzyszenia HarcerstwaKatolickiego „Zawisza”, Dyrektor Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego „Dobry Zakątek”, Polska
KAMIL JONCZYNSKI – Nauczyciel, Podharcmistrz Niezależnego Hufca Harcerstwa Polskiego w Szwecji
JAGODA KACZOROWSKA – Harcmistrzyni ZHP, Działaczka Polonijna, Wielka Brytania
HALINA KOBLENZER – Rzecznik prasowy Konkursu. Członek Zarządu Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego, nauczycielka w Szkole Europejskiej, Niemcy
EWA KOCH – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Dyrektor Polskiej Szkoły Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, USA
MARIA KRUCZKOWSKA – YOUNG – Dyrektor Polish Daily Publishers, POSK i Polskiej Fundacji Kulturalnej, Sekretarz Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii
MAŁGORZATA LUBBERS – DĄBROWSKA – Wiceprezes Zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii
PIOTR ŁADOMIRSKI – Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Belgia
IWONA MALINOWSKI – Sekretarz Kongresu Oświaty Polonijnej, Prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
BEATA MONDOVICS – Dyrektor Szkoły Polskiej im. S.Petöfiego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie,Węgry
KRYSTYNA OLLIFFE – Była Prezes, obecnie Powiernik Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
KATARZYNA OSTRÓWKA – Trener dyrektorów i nauczycieli polonijnych, Dyrektor Polskiej Szkoły Forum im. M.Skłodowskiej-Curie w Madrycie, Hiszpania
DOROTA PARZYSZEK – Przewodnicząca organizacji polonijnej Dom Polski w Tunezji
KRZYSZTOF PIOTROWSKI – Reżyser i producent filmowy, związany z TVP S.A i TV POLSAT. Laureat Polonijnych Festiwali Multimedialnych.
ALEKSANDRA PODHORODECKA – Honorowy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej, Wielka Brytania
MARIA PRZYBYŁA-DACZEWSKA – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno –Oświatowego im. Wł. Warneńczyka w Sofii, Bułgaria
MARIOLA STEFAŃSKA – SABADASZ – Sekretarz Konkursu. Teolog, nauczyciel, Niemcy
TERESA SZADKOWSKA – ŁAKOMY – Członkini Władz Naczelnych ZHP, Zarządu Zjednoczenia Polek na Emigracji, powiernik Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, nauczycielka kwalifikowana, wykładowca matematyki, Wielka Brytania
URSZULA WANECKA – Działaczka polonijna, Niemcy
LAUREACI KONKURSU
| IMIĘ | NAZWISKO | GRUPA | KRAJ | |
| 1 | ADAM | ABD EL MIGID-OGRODNIK | II | GB |
| 2 | KAMILA | BEJSOVCOVA | IV | CZ |
| 3 | TATJANA | BELIKOVA | V | LV |
| 4 | AMALIA | CZAWKINA | V | UZ |
| 5 | JULIA | DĄBROWSKA | II | S |
| 6 | ADRIANA | DELI | III | GR |
| 7 | ALICJA | DMITRIUK | V | UZ |
| 8 | OLGA | DYLĄG | II | B |
| 9 | GABRIELA | DZENE | IV | LV |
| 10 | GERARD | FILA | II | B |
| 11 | DAVID | GOLA | IV | USA |
| 12 | GABRIELLA | GRABOWSKI | III | USA |
| 13 | JULIA | HILINSKI | IV | CDN |
| 14 | MILENA | JERMAK | II | LT |
| 15 | SZYMON | JURSKI | II | USA |
| 16 | MIRIAM | KOKOSZKA | II | BG |
| 17 | MAXIMILIAN | KULEC | II | USA |
| 18 | HELENA MARIA | LACERENZA | II | I |
| 19 | MAJA | LESZCZYŃSKA | II | IRL |
| 20 | TOMASZ PAWEŁ | MICHALSKI | II | NL |
| 21 | NICOLE | OLSZEWSKI | II | USA |
| 22 | EMILIA | PLEWA | III | USA |
| 23 | LAURA MARIANNA | POŻOGA | III | I |
| 24 | DANIELA | RADECKA | III | LV |
| 25 | ANNA | RŻANEK | III | IRL |
| 26 | NICOLE MICHELA | SKIBA | III | I |
| 27 | ANTONI | STAWCZYK | V | D |
| 28 | ANNA | STYPKA | III | A |
| 29 | INESA | SZURPICKAJA | V | LT |
| 30 | RENE | TIMANTSEV | II | GB |
| 31 | SOFIA | WASILEWSKI | IV | USA |
| 32 | MATEUSZ | WYSOCKI | II | USA |
WYRÓŻNIENIA
| IMIĘ | NAZWISKO | GRUPA | KRAJ | |
| 1 | ZOFIA | BEDYŃSKA | IV | H |
| 2 | MILENA | BIEDA | II | ISL |
| 3 | VICTORIA | BILLACK | II | USA |
| 4 | ROKSANA | BOJKO | II | IRL |
| 5 | ANITA | CYPORENKO | II | UA |
| 6 | LAURA BARBARA | CZECH | III | DK |
| 7 | GEORGIOS | DELIS | III | GR |
| 8 | SOFIA | DI ASCENZI | II | I |
| 9 | DIANA | DOLIWA | II | USA |
| 10 | ALEKSIEJ | FIEDOROWICZ | II | RU |
| 11 | DAWID | GANCZEW | IV | BG |
| 12 | NADIA | GNATEK | II | USA |
| 13 | JULIA | GOLEC | II | USA |
| 14 | OSTAP | HNAT | V | UA |
| 15 | MARIA | IWAN | IV | D |
| 16 | ADRIAN | IWANIEC | II | IRL |
| 17 | MAJA | JOSZCZYK | II | B |
| 18 | ROMAN | JULDASZEW | V | UA |
| 19 | MATEUSZ | KANIA | II | D |
| 20 | ZACHARIASZ | KOKOSZKA | II | BG |
| 21 | JANINA | KORNIAK | II | GB |
| 22 | KATERYNA | KORPAK | III | UA |
| 23 | LARA | KOT | V | D |
| 24 | PIOTR BENEDYKT | KRYSZTAL | II | UA |
| 25 | JANINA FRANCISZKA | KUFEN | II | D |
| 26 | ILLIA | KUZIW | III | UA |
| 27 | JANA | LANGHOF | III | D |
| 28 | ZUZANNA ANNA | ŁAPA | V | USA |
| 29 | NATALIA MARIA | MADZIAR | IV | GR |
| 30 | NATALIA ALINA | MAHINAY | II | CA |
| 31 | MATEUSZ | MIANOWANY | II | USA |
| 32 | MICHALINA | MICHALSKA | IV | NL |
| 33 | MARIANNA | MOSZ | III | USA |
| 34 | ANASTAZJA | NOWAK | II | USA |
| 35 | KLARA TELIMENA | OJRZYŃSKA | II | CZ |
| 36 | STANISŁAW | OKOŃ-ROCHA | III | GB |
| 37 | MARTHA | OLSZOWKA | III | D |
| 38 | WIKTORIA | PAWLIKOWSKA | II | D |
| 39 | NICHOLAS | PIETRANIK | V | USA |
| 40 | FILIP | REINER | II | BG |
| 41 | JULIA | ROWICKA | III | S |
| 42 | MADELEINE | SERRAT | V | F |
| 43 | PETER | SLAWIK | II | USA |
| 44 | FABIAN | SROKA | IV | DK |
| 45 | OLIWIA | STARENKO | II | LT |
| 46 | KURT | STILLER | V | D |
| 47 | NICOLE | SUPADY | II | IRL |
| 48 | ZUZANNA STEFANIA | SZEWC | III | USA |
| 49 | PATRYCJA | SZOT | III | USA |
| 50 | JUSTYNA | ZASADA | III | IRL |
| 51 | OLIVIER | ZIELIŃSKI | II | B |
| 52 | ARTUR | ŻYŁA | II | CZ |
